Una de las funciones principales que tiene el Congreso de la República es la dación de leyes. A continuación, se presenta un listado con dictámenes aprobados por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que tienen incidencia tributaria:
N° de PL y fecha de aprobación de dictamen | Comisión | Tema | Estatus | Resumen |
6331/2023-CR (05/06/2024) | Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Ampliación de gastos para la deducción de rentas de trabajo | Debatido y aprobado en Comisión. El siguiente paso es que se debata en el pleno del Congreso. | Mediante este proyecto de ley se propuso modificar el artículo 46 de la Ley del Impuesto a la Renta, incorporando los literales f) y g), con el objetivo de ampliar la lista de gastos deducibles para el pago del impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría. |
1814/2021-CR (05/06/2024) (*) | Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Incentivos para el pago de deudas tributarias a las micro y pequeñas empresas | Debatido y aprobado en Comisión. El siguiente paso es que se debata en el pleno del Congreso. | Se propone establecer un régimen excepcional dirigido a las micro y pequeñas empresas que mantienen deudas tributarias con la Sunat, correspondientes a periodos vencidos hasta el año 2018, a fin de que efectúen el pronto pago de sus obligaciones tributarias. |
7536/2023-CR (11/06/2024) (**) | Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Régimen excepcional para rentas no declaradas – “Amnistía tributaria para personas naturales” | Aprobado por el Pleno del Congreso en primera votación y exonerado de la segunda votación. El siguiente paso consiste en que se elabore la autógrafa de la ley para que esta sea remitida al Poder Ejecutivo, que tiene un plazo de 15 días hábiles para aprobarla u observarla. | Se propone modificar el D. Leg. N° 1264 (régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta) para permitir a los contribuyentes (personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron par tributar como tales) domiciliados en el país declarar y, de ser el caso, repatriar e invertir en el Perú sus rentas no declaradas, generadas hasta el ejercicio gravable 2022. La regularización implica aplicar tasas del IR del 10% y 7 % para la renta repatriada. |
3258/2022-CR, 5206/2022-CR, 5903/2023-CR, 6112/2023-CR, 6291/2023-CR, 6684/2023-CR y 7697/2023-CR (11/06/2024) (**) | Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Incentivos económicos y fiscales para la industria cinematográfica | Aprobado por el Pleno del Congreso en primera votación y exonerado de la segunda votación. El siguiente paso consiste en que se elabore la autógrafa de la ley para que esta sea remitida al Poder Ejecutivo, que tiene un plazo de 15 días hábiles para aprobarla u observarla. | El dictamen, sustentado en los siete PL, tiene como propósito establecer incentivos económicos y fiscales, para fomentar la actividad cinematográfica y audiovisual en el territorio nacional. Estos son los beneficios que brinda: Deducción de hasta el 20%, a partir de 2025, de las donaciones que se realicen para la ejecución de proyectos audiovisuales. Exoneración de aranceles y otros impuestos relacionados con ingresos o salida del país a los bienes que ingresen al territorio nacional para ser utilizados en la actividad cinematográfica. “Crédito audiovisual» (equivalente a la tasa del impuesto de tercera categoría) que puede ser usado contra pagos a cuenta, regularización del IR e IGV para todo contribuyente que invierta en la producción de una obra audiovisual. |
7752/2023-PE (11/06/2024) | Constitución y Reglamento | Delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo | Debatido y aprobado en Comisión. El siguiente paso es que se debata en el pleno del Congreso. | Se estaría aprobando la delegación al Poder Ejecutivo la facultad de legislar. Dentro de las materias aprobadas a nivel tributario, se destaca, la facultad de: Establecer mecanismo de recaudación del IGV por operaciones realizadas con proveedores o intermediarios de bienes y servicios no domiciliados en el marco de la economía digital. Perfeccionar el mecanismo de recaudación del impuesto a los juegos a distancia y a las apuestas deportivas a distancia. Simplificar los requisitos para la inscripción en el RUC de las personas jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos constituidos en el extranjero que tengan la obligación de presentar la declaración del beneficiario final. Establecer la obligación de efectuar pagos a cuenta del impuesto a cargo de la persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país, que perciba rentas de segunda categoría por las enajenaciones indirectas a que se refiere el inciso e) del artículo 10 de Ley del Impuesto a la Renta. |
4450/2022-CR y 6611/2023-CR (12/06/2024) | Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Tasa especial del IGV para la actividad de peluquería y centros de belleza | Aprobado por el Pleno del Congreso en primera votación. El siguiente paso consiste en que se debata por segunda vez en el pleno del Congreso. | El dictamen, sustentado en ambos PL, tienen por objetivo establecer una tasa especial del IGV, denominado «Re-corte Tributario», para las personas naturales o personas jurídicas dedicadas a la actividad de peluquería y otros tratamientos de belleza con la finalidad de promover la formalización y reactivación económica de este importante sector. La tasa especial reducida del Impuesto General a las Ventas es del 8%. Asimismo, este dictamen no se encuentra bajo los alcances del Impuesto de Promoción Municipal. |
(*) Hasta el momento de la elaboración de este informe, el dictamen no se encuentra disponible en la página web oficial del Congreso de la República.
(**) Dictamen exonerado de segunda votación.
Si necesita asesoría sobre estos temas, puede concertar una cita con nuestra área de consultoría especializada a consultas@contadoresyempresas.com.pe
Fuente: Staff Contadores & Empresas
Fecha: 14/06/2024